Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 105E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 111E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=111 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 117E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=117 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 123E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=123 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 129E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=129 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 135E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=135 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 141E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=141 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 147E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=147 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 153E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=153 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 159E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=159 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 165E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=165 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 171E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=171 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 171W	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=-171 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 177E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=177 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 177W	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=-177 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 21E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=21 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=25,-141,-78.5,0,0.35,0.736,0 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 27E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=27 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 33E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=33 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 39E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=39 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 45E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=45 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=25,-141,-78.5,0,0.35,0.736,0 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 51E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=51 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=25,-141,-78.5,0,0.35,0.736,0 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 57E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=57 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=25,-141,-78.5,0,0.35,0.736,0 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 63E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=63 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=25,-141,-78.5,0,0.35,0.736,0 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 69E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=69 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=25,-141,-78.5,0,0.35,0.736,0 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 75E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=75 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=25,-141,-78.5,0,0.35,0.736,0 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 81E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=81 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=25,-141,-78.5,0,0.35,0.736,0 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 87E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=87 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 93E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=93 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 (Гаусс-Крюгер CM) 99E	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=99 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
Пулково 1942 Меркатор _ Каспийское море	+proj=merc +lat_ts=42 +lon_0=51 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=25,-141,-78.5,0,0.35,0.736,0 +units=m +no_defs
